cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Broadband help

For queries about your TalkTalk broadband service.

New IP issues every few minutes

SLIAssassin
Conversation Starter
Private Message
Message 8 of 8

Hi all,

 

I reckon there is a problem in my area and definitely with my connection.

I have done the self-check and it resulted with a fault.

Could you please investigate?

 

SLIAssassin_0-1684947479694.pngSLIAssassin_1-1684947515772.png

 

 

Thanks.

0 Likes
7 REPLIES 7

Message 1 of 8

Morning,

 

I'm sorry to hear that. Do you have an alternative router that you could test with please to rule this out? If not then we can send a replacement router for testing purposes and a router returns bag. Is the router also connected directly to the test socket?

 

Thanks

 

0 Likes

SLIAssassin
Conversation Starter
Private Message
Message 2 of 8

Hi,

 

It dropped out 4 times since Thursday.

 

SLIAssassin_0-1685471413669.png

 

There is some serious issue on the line as all the games are reporting unstable connection.

I have been told before that the pings in a range 200-300ms are considered normal by TalkTalk, but that would be the reason for 'unstable connections' reported. This issue is my permanent problem here and never goes away. When it is very bad (weather? hard to pin point) it results in drop out connection and new IP like it can be seen above.

0 Likes

Message 3 of 8

Morning,

 

I'm sorry for the delay. I've re-checked the connection stats and the connection looks stable for almost 4 days. Previously the connection did look very unstable.

 

Thanks

 

0 Likes

Message 4 of 8

Hi,

 

Not really. It is random. For example, it has never re-connected since 18:10 last night, when I posted last time.

SLIAssassin_0-1685135938226.png

On the previous day it started releasing new public IP at 23:30 until the next afternoon, so I can say it is random (random as we haven't found the root cause yet).

I can access scripts and logs of the hardware, but they don't show anything hardware related, just desynchronization and poor network quality.

0 Likes

Message 5 of 8

Morning,

 

Thanks for the update. So just to confirm, it's unstable during the day but stable after 7pm?

 

Thanks

 

Message 6 of 8

Hi Michelle,

 

Yes, the test was probably OK after 17:43, where I was issued an IP, which was stable until 23:31.

Please see the logs below.

 

Qed May 24 17:09:02 UTC 2023,92.26.139.114
Wed May 24 17:21:01 UTC 2023,10.0.0.1
Wed May 24 17:23:01 UTC 2023,92.26.158.55
Wed May 24 17:37:06 UTC 2023,10.0.0.1
Wed May 24 17:38:06 UTC 2023,
Wed May 24 17:39:01 UTC 2023,10.0.0.1
Wed May 24 17:43:01 UTC 2023,92.26.145.50
Wed May 24 23:31:16 UTC 2023,
Wed May 24 23:33:02 UTC 2023,10.0.0.1
Wed May 24 23:34:01 UTC 2023,92.14.191.84
Wed May 24 23:48:22 UTC 2023,
Wed May 24 23:49:01 UTC 2023,10.0.0.1
Wed May 24 23:51:01 UTC 2023,92.22.78.220
Thu May 25 00:05:06 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 00:06:06 UTC 2023,
Thu May 25 00:08:06 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 00:10:01 UTC 2023,89.243.50.162
Thu May 25 00:24:16 UTC 2023,
Thu May 25 00:25:01 UTC 2023,92.26.142.162
Thu May 25 00:40:12 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 00:43:01 UTC 2023,2.98.170.115
Thu May 25 00:57:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 00:58:06 UTC 2023,
Thu May 25 00:59:01 UTC 2023,89.243.37.63
Thu May 25 01:13:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 01:14:01 UTC 2023,89.243.81.128
Thu May 25 01:29:16 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 01:32:02 UTC 2023,89.243.91.153
Thu May 25 01:46:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 01:48:01 UTC 2023,92.26.143.162
Thu May 25 02:02:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 02:03:01 UTC 2023,92.26.132.164
Thu May 25 02:18:11 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 02:21:01 UTC 2023,89.243.42.39
Thu May 25 02:35:06 UTC 2023,
Thu May 25 02:36:02 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 02:37:06 UTC 2023,92.26.134.16
Thu May 25 02:52:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 02:54:01 UTC 2023,92.19.199.4
Thu May 25 03:08:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 03:09:06 UTC 2023,
Thu May 25 03:10:01 UTC 2023,2.98.173.192
Thu May 25 03:24:06 UTC 2023,
Thu May 25 03:25:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 03:27:01 UTC 2023,89.243.44.143
Thu May 25 03:41:06 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 03:43:01 UTC 2023,92.26.152.249
Thu May 25 03:57:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 03:59:01 UTC 2023,89.243.49.183
Thu May 25 04:13:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 04:14:06 UTC 2023,
Thu May 25 04:15:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 04:16:01 UTC 2023,92.19.194.2
Thu May 25 04:29:11 UTC 2023,
Thu May 25 04:30:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 04:31:01 UTC 2023,89.243.88.30
Thu May 25 04:46:21 UTC 2023,
Thu May 25 04:47:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 04:49:01 UTC 2023,92.26.136.8
Thu May 25 05:03:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 05:05:01 UTC 2023,92.26.136.55
Thu May 25 05:19:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 05:20:01 UTC 2023,92.26.136.116
Thu May 25 05:21:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 05:22:01 UTC 2023,92.26.136.116
Thu May 25 05:35:11 UTC 2023,
Thu May 25 05:36:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 05:37:01 UTC 2023,89.243.44.143
Thu May 25 05:52:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 05:54:01 UTC 2023,89.243.44.170
Thu May 25 06:08:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 06:09:11 UTC 2023,
Thu May 25 06:10:01 UTC 2023,92.19.203.145
Thu May 25 06:24:06 UTC 2023,
Thu May 25 06:25:01 UTC 2023,92.26.158.112
Thu May 25 06:40:21 UTC 2023,
Thu May 25 06:41:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 06:43:02 UTC 2023,89.243.48.83
Thu May 25 06:57:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 06:59:01 UTC 2023,2.98.171.25
Thu May 25 07:13:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 07:14:02 UTC 2023,92.26.138.166
Thu May 25 07:29:21 UTC 2023,
Thu May 25 07:30:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 07:31:06 UTC 2023,
Thu May 25 07:32:01 UTC 2023,92.26.139.0
Thu May 25 07:46:06 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 07:49:01 UTC 2023,92.26.139.52
Thu May 25 08:02:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 08:03:01 UTC 2023,92.26.139.125
Thu May 25 08:18:16 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 08:21:02 UTC 2023,2.98.165.10
Thu May 25 08:35:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 08:37:01 UTC 2023,89.243.85.250
Thu May 25 08:51:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 08:53:01 UTC 2023,89.243.54.16
Thu May 25 09:07:06 UTC 2023,
Thu May 25 09:08:06 UTC 2023,89.243.90.122
Thu May 25 09:23:21 UTC 2023,
Thu May 25 09:24:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 09:26:01 UTC 2023,89.243.94.181
Thu May 25 09:40:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 09:42:01 UTC 2023,89.243.52.165
Thu May 25 09:56:06 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 09:58:06 UTC 2023,92.26.154.213
Thu May 25 10:13:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 10:16:01 UTC 2023,2.98.174.12
Thu May 25 10:29:11 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 10:31:01 UTC 2023,89.243.49.221
Thu May 25 10:46:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 10:48:01 UTC 2023,89.243.49.221
Thu May 25 11:02:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 11:04:01 UTC 2023,92.26.140.143
Thu May 25 11:18:06 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 11:20:06 UTC 2023,92.19.199.211
Thu May 25 11:34:22 UTC 2023,
Thu May 25 11:35:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 11:37:01 UTC 2023,92.26.140.208
Thu May 25 11:51:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 11:53:01 UTC 2023,92.26.159.59
Thu May 25 12:07:06 UTC 2023,
Thu May 25 12:08:01 UTC 2023,89.243.83.221
Thu May 25 12:09:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 12:10:01 UTC 2023,89.243.83.221
Thu May 25 12:23:21 UTC 2023,
Thu May 25 12:24:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 12:25:06 UTC 2023,92.19.193.7
Thu May 25 12:40:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 12:41:06 UTC 2023,
Thu May 25 12:42:02 UTC 2023,92.19.193.7
Thu May 25 12:56:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 12:57:01 UTC 2023,89.243.58.244
Thu May 25 13:12:11 UTC 2023,
Thu May 25 13:13:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 13:15:01 UTC 2023,89.243.58.244
Thu May 25 13:29:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 13:31:01 UTC 2023,92.26.141.237
Thu May 25 13:45:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 13:46:11 UTC 2023,
Thu May 25 13:47:01 UTC 2023,92.26.142.228
Thu May 25 14:01:06 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 14:05:01 UTC 2023,92.26.143.160
Thu May 25 14:18:02 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 14:20:01 UTC 2023,92.26.130.170
Thu May 25 14:34:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 14:36:01 UTC 2023,92.26.132.182
Thu May 25 14:50:06 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 14:53:01 UTC 2023,92.26.133.65
Thu May 25 15:07:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 15:09:01 UTC 2023,89.243.57.149
Thu May 25 15:23:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 15:25:01 UTC 2023,92.26.134.222
Thu May 25 15:39:06 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 15:40:01 UTC 2023,92.26.135.14
Thu May 25 15:55:21 UTC 2023,
Thu May 25 15:56:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 15:58:01 UTC 2023,92.26.135.81
Thu May 25 16:12:06 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 16:14:01 UTC 2023,92.26.135.125
Thu May 25 16:28:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 16:29:01 UTC 2023,92.19.197.161
Thu May 25 16:44:16 UTC 2023,
Thu May 25 16:45:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 16:46:01 UTC 2023,92.19.197.161
Thu May 25 17:01:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 17:03:01 UTC 2023,92.26.136.22
Thu May 25 17:17:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 17:18:01 UTC 2023,92.26.136.125
Thu May 25 17:33:11 UTC 2023,
Thu May 25 17:34:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 17:35:01 UTC 2023,89.243.83.75
Thu May 25 17:50:01 UTC 2023,10.0.0.1
Thu May 25 17:53:01 UTC 2023,92.26.136.251
Thu May 25 18:10:01 UTC 2023,92.26.137.62

 

Again today, it is stable from 19:10. Times above are logged as UTC, so +1 in the UK.

It is 19:54 right now.

 

 

0 Likes

Michelle-TalkTalk
Support Team
Staff
Private Message
Message 7 of 8

Morning,

 

I'm sorry to hear this. I've run a test on the line now which is clear. Just to confirm, is your connection dropping? Are you experiencing any issues with the voice service?

 

Thanks